東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(bào)(2013年5月份) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績(jī) | 去年同期 | 與去年累計(jì)對(duì)比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一、規(guī)上工業(yè)增加值 | 64793 | 307889 | 53725 | 268664 | 14.60% | |
二、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 11801 | 66121 | 12510 | 58392 | 13.24% | |
其中: 國(guó)稅 | 6996 | 44346 | 8709 | 40354 | 9.89% | |
地稅 | 4805 | 21775 | 3801 | 18038 | 20.72% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 8654 | 38646 | 8604 | 37721 | 2.45% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬(wàn)噸) | 204 | 916 | 194 | 862 | 6.26% | |
五、外貿(mào)出口(萬(wàn)美元) | 9168 | 33184 | 7346 | 28266 | 17.40% | 1-4月 |
填報(bào)單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 日期:2013年6月14日 |