東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(bào)(2013年8月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績 | 去年同期 | 與去年累計(jì)對(duì)比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一、規(guī)上工業(yè)增加值 | 50573 | 477583 | 41618 | 411001 | 16.20% | |
二、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 12564 | 110645 | 13115 | 100452 | 10.15% | |
其中: 國稅 | 7345 | 71729 | 9315 | 68644 | 4.49% | |
地稅 | 5219 | 38916 | 3800 | 31808 | 22.35% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時(shí)) | 10306 | 68019 | 8927 | 64468 | 5.51% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 230 | 1599 | 230 | 1539 | 3.90% | |
五、外貿(mào)出口(萬美元) | 9584 | 63918 | 7417 | 51094 | 25.10% | 1-7月 |
填報(bào)單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)辦 日期:2013年9月13日 |