東鳳鎮(zhèn)工業(yè)快報(2013年10月份) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
指 標 名 稱 | 本年實績 | 去年同期 | 與去年累計對比 | 備注 | ||
本月 | 累計 | 本月 | 累計 | |||
一、規(guī)上工業(yè)增加值 | 48283 | 583345 | 55708 | 515778 | 13.10% | |
二、全鎮(zhèn)實交稅金 | 10428 | 136951 | 9281 | 122765 | 11.56% | |
其中: 國稅 | 11227 | 88371 | 9090 | 83651 | 5.64% | |
地稅 | 4651 | 48580 | 3442 | 39114 | 24.20% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬千瓦時) | 1422 | 88442 | 8852 | 83189 | 6.31% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬噸) | 7171 | 65370 | 6360 | 61278 | 6.68% | |
五、外貿出口(萬美元) | 9202 | 92326 | 7194 | 74940 | 23.20% | |
填報單位:東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計辦 日期:2013年11月28日 |