2013年11月份東鳳鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)快報(bào) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
指 標(biāo) 名 稱 | 本年實(shí)績(jī) | 去年同期 | 與去年累計(jì)對(duì)比 | 備注 | ||
本月 | 累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | |||
一、規(guī)上工業(yè)增加值 | 53955 | 637300 | 59922 | 575700 | 10.70% | |
二、全鎮(zhèn)實(shí)交稅金 | 10428 | 148623 | 9281 | 133658 | 11.20% | |
其中: 國(guó)稅 | 6971 | 95342 | 7190 | 90841 | 4.95% | |
地稅 | 4701 | 53281 | 3703 | 42817 | 24.44% | |
三、全鎮(zhèn)用電量(萬(wàn)千瓦時(shí)) | 9460 | 97902 | 8596 | 91785 | 6.66% | |
四、全鎮(zhèn)用水量(萬(wàn)噸) | 221 | 2267 | 203 | 2185 | 3.75% | |
五、外貿(mào)出口(萬(wàn)美元) | 9202 | 92326 | 7194 | 74940 | 23.20% | 1-10月 |
填報(bào)單位:東鳳統(tǒng)計(jì)辦 日期:2013年12月16日 |