單位:萬元
序號 | 實施單位 | 項目名稱 | 預(yù)算金額 | 自評情況 | 復(fù)核情況 | |||
得分 | 等級 | 得分 | 等級 | 備注 | ||||
1 | 中山市東鳳鎮(zhèn)中心小學(xué) | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 59.51 | 95.00 | 優(yōu) | 64.80 | 中 | |
2 | 中山市東鳳鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局 | 兩違清拆整治 | 423.20 | 96.00 | 優(yōu) | 81.88 | 良 | |
3 | 中山市公安局東鳳分局 | 交管業(yè)務(wù)專項經(jīng)費(fèi) | 240.00 | 90.00 | 優(yōu) | 61.40 | 中 | |
4 | 中山市公安局東鳳分局 | 定向化保障公務(wù)用車經(jīng)費(fèi) | 64.00 | 98.00 | 優(yōu) | 82.84 | 良 | |
5 | 中山市公安局東鳳分局 | 社會治安視頻監(jiān)控項目專項經(jīng)費(fèi) | 330.00 | 90.00 | 優(yōu) | 75.33 | 中 | |
6 | 中山市東鳳鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心 | 原民辦代課教師補(bǔ)助 | 110.00 | 96.50 | 優(yōu) | 88.19 | 良 | |
7 | 中山市東鳳鎮(zhèn)教育和體育事務(wù)中心 | 學(xué)前教育生均經(jīng)費(fèi) | 329.00 | 64.00 | 中 | 83.11 | 良 | |
8 | 中山市東鳳鎮(zhèn)宣傳文化服務(wù)中心 | 公共文化服務(wù)崗位 | 62.40 | 97.00 | 優(yōu) | 91.50 | 優(yōu) | |
9 | 中山市東鳳鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022年度鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略專項經(jīng)費(fèi)-鎮(zhèn)資金 | 335.05 | - | - | 91.00 | 優(yōu) | 重點(diǎn)評價 |
10 | 東鳳鎮(zhèn)黨建辦 | 人才工作專項 | 120.37 | 98.00 | 優(yōu) | 82.45 | 良 | |
11 | 中山市東鳳鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心 | 兩大公園管養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 153.24 | 96.00 | 優(yōu) | 85.02 | 良 | |
12 | 中山市東鳳鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心 | 圍堤工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)-基建 | 95.50 | 99.52 | 優(yōu) | 91.02 | 優(yōu) | |
13 | 中山市東鳳鎮(zhèn)水務(wù)事務(wù)中心 | 大堤除草綠化管養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 68.00 | 96.00 | 優(yōu) | 87.78 | 良 | |
14 | 東鳳鎮(zhèn)黨政辦 | 物業(yè)管理費(fèi) | 317.02 | 85.00 | 良 | 82.35 | 良 | |
15 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 殘疾人康復(fù)及精防經(jīng)費(fèi) | 250.00 | 92.00 | 優(yōu) | 83.89 | 良 | |
16 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 重度和非重度殘疾人生活補(bǔ)貼 | 151.00 | 100.00 | 優(yōu) | 93.00 | 優(yōu) | |
17 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 集中供養(yǎng)特困人員照護(hù)費(fèi)用 | 60.00 | 98.00 | 優(yōu) | 91.00 | 優(yōu) | |
18 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 義務(wù)兵家庭優(yōu)待補(bǔ)助金 | 182.00 | 100.00 | 優(yōu) | 95.00 | 優(yōu) | |
19 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 農(nóng)村低保金 | 170.00 | 98.23 | 優(yōu) | 93.23 | 優(yōu) | |
20 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 城鎮(zhèn)低保金 | 70.00 | 96.78 | 優(yōu) | 91.79 | 優(yōu) | |
21 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 殘疾人居家護(hù)理和重殘護(hù)理補(bǔ)貼 | 190.00 | 92.00 | 優(yōu) | 93.15 | 優(yōu) | |
22 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 退役士兵自主就業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金 | 250.00 | 96.00 | 優(yōu) | 86.97 | 良 | |
23 | 中山市東鳳鎮(zhèn)公共服務(wù)辦公室 | 高齡老人政府津貼 | 170.00 | 97.86 | 優(yōu) | 87.86 | 良 | |
24 | 中山市東鳳鎮(zhèn)綜合治理辦公室 | 禁毒經(jīng)費(fèi) | 130.00 | 90.00 | 優(yōu) | 85.29 | 良 | |
25 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 公共安全經(jīng)費(fèi)專項 | 165.00 | 89.11 | 良 | 69.58 | 中 | |
26 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 園林綠化專項經(jīng)費(fèi) | 541.27 | 93.90 | 優(yōu) | 71.41 | 中 | |
27 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 垃圾處理專項 | 1,375.49 | - | - | 80.50 | 良 | 重點(diǎn)評價 |
28 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 城鄉(xiāng)社區(qū)專項 | 680.22 | 84.07 | 良 | 62.90 | 中 | |
29 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 市政設(shè)施維護(hù)管養(yǎng)專項 | 407.88 | 74.90 | 中 | 67.94 | 中 | |
30 | 教育設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費(fèi) | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 173.13 | 98.94 | 優(yōu) | 81.00 | 良 | |
31 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 污水廠專項 | 1,750.00 | 91.71 | 優(yōu) | 81.42 | 良 | |
32 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 清潔服務(wù)費(fèi)專項 | 2,013.32 | - | - | 81.00 | 良 | 重點(diǎn)評價 |
33 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市建設(shè)和管理局 | 路燈設(shè)施綜合維護(hù)管養(yǎng)專項 | 329.72 | 89.90 | 良 | 81.87 | 良 | |
34 | 中山市衛(wèi)生健康局東鳳分局 | 新基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目 | 909.79 | - | - | 86.50 | 良 | 重點(diǎn)評價 |
35 | 中山市衛(wèi)生健康局東鳳分局 | 新計生利益導(dǎo)向?qū)m椯Y金 | 134.42 | 98.00 | 優(yōu) | 91.00 | 優(yōu) | |
36 | 中山市東鳳鎮(zhèn)吉昌小學(xué) | 教學(xué)樓擴(kuò)建工程 | 50.00 | 100.00 | 優(yōu) | 84.00 | 良 | |
37 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市更新和建設(shè)服務(wù)中心 | 國土、規(guī)劃專項 | 325.61 | 93.00 | 優(yōu) | 75.47 | 中 | |
38 | 中山市東鳳鎮(zhèn)城市更新和建設(shè)服務(wù)中心 | 征地拆遷安置補(bǔ)償?shù)刃马椖恐С?nbsp; | 2,142.87 | 97.00 | 優(yōu) | 91.67 | 優(yōu) | |
39 | 東鳳鎮(zhèn)城市更新和建設(shè)服務(wù)中心 | 土地租金 | 481.00 | 99.00 | 優(yōu) | 86.64 | 良 | |
40 | 中山市東鳳中學(xué) | 新物業(yè)管理費(fèi) | 99.15 | 74.00 | 中 | 72.64 | 中 | |
合計 | 15,909.16 |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯(lián)系方式 網(wǎng)站地圖
粵ICP備11005604號 網(wǎng)站標(biāo)識碼4420000052 粵公網(wǎng)安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站