序號 | 項目代碼 | 項 目 名 稱 | 房源類型 | 資金類型 | 總套數(shù)(套) | 已分配套數(shù) | 空置套數(shù) | 入住率 | 入住總戶數(shù) | 入住總人數(shù) | 備注 |
1 | B2501 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍B區(qū)工程 | 保租房 | 政府投資 | 996 | 791 | 205 | 79.42% | 776 | 823 | |
2 | G2502 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程 | 產業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 987 | 883 | 104 | 89.46% | 944 | 944 | |
3 | G2002 | 中山廣都機電有限公司宿舍樓工程 | 產業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 139 | 59 | 80 | 42.45% | 74 | 74 | |
4 | G2005 | 中山廣都機電有限公司7#宿舍 | 產業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 250 | 138 | 112 | 55.20% | 388 | 388 | |
5 | G2003 | 龍珠園#7號宿舍翻新工程 | 非產業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級財政 | 52 | 46 | 6 | 88.46% | 46 | 46 | |
6 | G2006 | 中山市美圖塑料工業(yè)有限公司宿舍樓A、宿舍B | 產業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 211 | 164 | 47 | 77.73% | 266 | 266 | |
7 | G2004 | 南朗鎮(zhèn)建設發(fā)展公司商住樓 | 非產業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級財政 | 78 | 72 | 6 | 92.31% | 72 | 72 | |
8 | G2001 | 崖口村民土地基金會工業(yè)企業(yè)配套員工集體宿舍 | 產業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 134 | 111 | 23 | 82.84% | 220 | 220 | |
合計 |
|
|
|
| 2847 | 2264 | 583 | 79.52% | 2786 | 2833 |
|