序號(hào) | 項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) | 房源類(lèi)型 | 資金類(lèi)型 | 總套數(shù)(套) | 已分配套數(shù) | 空置套數(shù) | 入住率 | 入住總戶(hù)數(shù) | 入住總?cè)藬?shù) | 備注 |
1 | B2501 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍B區(qū)工程 | 保租房 | 政府投資 | 996 | 645 | 351 | 64.76% | 624 | 661 |
|
2 | G2502 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 987 | 778 | 209 | 78.82% | 1050 | 1050 |
|
3 | G2002 | 中山廣都機(jī)電有限公司宿舍樓工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會(huì)力量 | 139 | 78 | 61 | 56.12% | 95 | 95 |
|
4 | G2005 | 中山廣都機(jī)電有限公司7#宿舍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會(huì)力量 | 250 | 151 | 99 | 60.40% | 321 | 321 |
|
5 | G2003 | 龍珠園#7號(hào)宿舍翻新工程 | 非產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政 | 52 | 46 | 6 | 88.46% | 46 | 46 |
|
6 | G2006 | 中山市美圖塑料工業(yè)有限公司宿舍樓A、宿舍B | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會(huì)力量 | 211 | 164 | 47 | 77.73% | 266 | 266 |
|
7 | G2004 | 南朗鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展公司商住樓 | 非產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政 | 78 | 67 | 11 | 85.90% | 67 | 67 |
|
8 | G2001 | 崖口村民土地基金會(huì)工業(yè)企業(yè)配套員工集體宿舍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 134 | 107 | 27 | 79.85% | 216 | 216 |
|
合計(jì) |
|
|
|
| 2847 | 2036 | 811 | 71.51% | 2685 | 2722 |
|