序號 | 項目代碼 | 項 目 名 稱 | 房源類型 | 資金類型 | 總套數(shù)(套) | 已分配套數(shù) | 空置套數(shù) | 入住率 | 入住總戶數(shù) | 入住總人數(shù) | 備注 |
1 | B2501 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍B區(qū)工程 | 保租房 | 政府投資 | 996 | 483 | 513 | 48.49% | 483 | 613 |
|
2 | G2502 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 987 | 694 | 293 | 70.31% | 694 | 1012 |
|
3 | G2002 | 中山廣都機電有限公司宿舍樓工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 139 | 97 | 42 | 69.78% | 97 | 124 |
|
4 | G2005 | 中山廣都機電有限公司7#宿舍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 250 | 168 | 82 | 67.20% | 168 | 405 |
|
5 | G2003 | 龍珠園#7號宿舍翻新工程 | 非產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級財政 | 52 | 48 | 4 | 92.31% | 48 | 48 |
|
6 | G2006 | 中山市美圖塑料工業(yè)有限公司宿舍樓A、宿舍B | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 211 | 191 | 20 | 90.52% | 191 | 266 |
|
7 | G2004 | 南朗鎮(zhèn)建設發(fā)展公司商住樓 | 非產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級財政 | 78 | 73 | 5 | 93.59% | 73 | 73 |
|
8 | G2001 | 崖口村民土地基金會工業(yè)企業(yè)配套員工集體宿舍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 134 | 106 | 28 | 79.10% | 106 | 216 |
|
合計 |
|
|
|
| 2847 | 1860 | 987 | 65.33% | 1860 | 2757 |
|