序號 | 項目代碼 | 項 目 名 稱 | 房源類型 | 資金類型 | 總套數(shù)(套) | 已分配套數(shù) | 空置套數(shù) | 入住率 | 入住總戶數(shù) | 入住總?cè)藬?shù) | 備注 |
1 | G2501 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍B區(qū)工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 996 | 464 | 532 | 46.59% | 464 | 519 |
|
2 | G2502 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 987 | 781 | 206 | 79.13% | 781 | 1067 |
|
3 | G2001 | 崖口村民土地基金會工業(yè)企業(yè)配套員工集體宿舍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 134 | 98 | 36 | 73.13% | 98 | 220 |
|
4 | G2002 | 中山廣都機電有限公司宿舍樓工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 139 | 105 | 34 | 75.54% | 9 | 136 |
|
5 | G2003 | 龍珠園#7號宿舍翻新工程 | 非產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級財政 | 52 | 47 | 4 | 90.38% | 49 | 47 |
|
6 | G2004 | 南朗鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展公司商住樓 | 非產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級財政 | 78 | 68 | 10 | 87.18% | 68 | 68 |
|
7 | G2005 | 中山廣都機電有限公司7#宿舍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 250 | 201 | 49 | 80.40% | 201 | 422 |
|
8 | G2006 | 中山市美圖塑料工業(yè)有限公司宿舍樓A、宿舍B | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 211 | 209 | 2 | 99.05% | 209 | 301 |
|
合計 |
|
|
|
| 2847 | 1973 | 873 | 69.30% | 1879 | 2780 |
|