序號 | 項目代碼 | 項 目 名 稱 | 房源類型 | 資金類型 | 總套數(shù)(套) | 已分配套數(shù) | 空置套數(shù) | 入住率 | 入住總?cè)藬?shù) | 備注 |
1 | G2501 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍B區(qū)工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 996 | 336 | 660 | 33.73% | 382 |
|
2 | G2502 | 臨海工業(yè)園起步區(qū)宿舍C區(qū)工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 987 | 783 | 204 | 79.33% | 1147 |
|
3 | G2001 | 崖口村民土地基金會工業(yè)企業(yè)配套員工集體宿舍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 政府投資 | 134 | 99 | 35 | 73.88% | 229 |
|
4 | G2002 | 中山廣都機電有限公司宿舍樓工程 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 139 | 110 | 29 | 79.14% | 154 |
|
5 | G2003 | 龍珠園#7號宿舍翻新工程 | 非產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級財政 | 52 | 52 | 0 | 100.00% | 115 |
|
6 | G2004 | 南朗鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展公司商住樓 | 非產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 鎮(zhèn)級財政 | 78 | 71 | 7 | 91.03% | 97 |
|
7 | G2005 | 中山廣都機電有限公司7#宿舍 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 250 | 248 | 2 | 99.20% | 250 |
|
8 | G2006 | 中山市美圖塑料工業(yè)有限公司宿舍樓A、宿舍B | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 社會力量 | 211 | 209 | 2 | 99.05% | 301 |
|
合計 |
|
|
|
| 2847 | 1908 | 939 | 67.02% | 2675 |
|