1-10月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 2527.54 | 11.5 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 59.44 | 25.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 1283.78 | 14.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 1184.33 | 7.6 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 38.23 | 17.5 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 241.90 | 9.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 33.71 | 15.8 |
金融業(yè) | —— | 211.71 | 4.3 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 2.3 | 0.4 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 50.8 | 1.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 46.9 | -1.8 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | -0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.6 | 0.1 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 持平 |
金融業(yè) | —— | 8.4 | -0.4 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 112.25 | 38.1 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 115.47 | 1130.06 | 14.4 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 527.53 | 5106.97 | 21.9 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 151.35 | 1566.82 | 21.1 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4056 | 0.1 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 984 | 11.6 |
虧損面(%) | —— | 24.26 | 2.49個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 2157936 | 11.8 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 429795 | 52.1 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 47382783 | 22.9 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 40377538 | 24.6 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 2613422 | 21.3 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 9月 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 114.05 | 6.5個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 59.34 | 0.7個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.60 | 持平 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 4.76 | -0.5個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 167420 | 16.6 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 98.47 | 0.2個(gè)百分點(diǎn) |
| | | |
8、社會(huì)消費(fèi) | | | |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 1274.11 | 11.6 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 19.8 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | 17.8 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 39.8 |
#工業(yè) | —— | —— | 39.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 15.4 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 4289.89 | -1.3 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 214.47 | -44.7 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 503.99 | -3.5 |
商品房銷售額(億元) | —— | 641.81 | 5.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對(duì)外貿(mào)易 | | | |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
進(jìn)出口總值(億元) | 223.09 | 2171.37 | 22.7 |
進(jìn)口總值 | 38.43 | 381.64 | 18.0 |
出口總額 | 184.66 | 1789.74 | 23.8 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 33 | 434 | 17.6 |
合同利用外商直接投資 | 33292 | 573041 | -5.4 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 13493 | 337903 | -14.0 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
旅游業(yè)收入(億元) | | 125.93 | 33.7 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | | 727.39 | -12.2 |
開(kāi)房率(%) | 34.65 | 30.86 | 提高6.52個(gè)百分點(diǎn) |
| | | |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 漲跌幅度% |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 101.65 | 101.0 | 1.0 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 100.41 | 99.5 | -0.5 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 102.37 | 101.8 | 1.8 |
| | | |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) |
| 10月 | 1-10月累計(jì) | 累計(jì) |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 100.9 | 0.9 |
2、衣著 | —— | 102.1 | 2.1 |
3、居住 | —— | 97.9 | -2.1 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.6 | 1.6 |
5、交通和通信 | —— | 104.4 | 4.4 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 102.7 | 2.7 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 101.5 | 1.5 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 99.2 | -0.8 |
| | | |