信息來源:中山市統(tǒng)計局
發(fā)布日期:2021年06月26日
1-5月進度數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 769.75 | 25.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 14.07 | 15.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 358.24 | 35.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 397.44 | 17.0 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 11.47 | 39.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 72.58 | 30.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 10.29 | 43.3 |
金融業(yè) | —— | 70.50 | 3.6 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.8 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 46.6 | 2.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 51.6 | -2.8 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.4 | 0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 9.2 | -1.6 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 26.88 | 20.5 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 5月 | 1-5月累計 | 累計 |
| 增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 115.72 | 529.25 | 26.4 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 521.46 | 2379.16 | 36.0 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 154.07 | 744.75 | 32.5 |