1-4月進度數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 769.75 | 25.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 14.07 | 15.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 358.24 | 35.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 397.44 | 17.0 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 11.47 | 39.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 72.58 | 30.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 10.29 | 43.3 |
金融業(yè) | —— | 70.50 | 3.6 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.8 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 46.6 | 2.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 51.6 | -2.8 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
交通運輸倉儲郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.4 | 0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 9.2 | -1.6 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 26.88 | 20.5 |
注:絕對數(shù)按現(xiàn)行價計算,相對數(shù)按可比價格計算。 |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 118.48 | 413.62 | 32.7 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 532.65 | 1857.07 | 41.8 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 161.73 | 590.14 | 37.5 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟效益 | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增長% |
企業(yè)個數(shù)(個) | —— | 4045 | 0.6 |
虧損企業(yè)(個) | —— | 1285 | -22.7 |
虧損面(%) | —— | 31.77 | -9.57個百分點 |
利潤總額(億元) | —— | 45.55 | 102.8 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 22.59 | 23.3 |
營業(yè)收入 | —— | 1370.32 | 51.5 |
營業(yè)成本 | —— | 1167.53 | 51.3 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 234.63 | 16.4 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù) | | | |
| 3月 | 1-3月累計 | 累計 |
| 增減百分點 |
資本保值增值率(%) | —— | 112.91 | 6.7個百分點 |
資產(chǎn)負債率(%) | —— | 58.77 | 1.5個百分點 |
流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.46 | 0.3次 |
成本費用利潤率(%) | —— | 3.47 | 0.9個百分點 |
全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | —— | 151429 | 41.4 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 98.24 | -1.4個百分點 |
| | | |
8、社會消費 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
社會消費品零售總額(億元) | —— | 553.60 | 25.5 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
全社會固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 40.6 |
#房地產(chǎn)開發(fā) | —— | —— | 29.5 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 76.7 |
#工業(yè) | —— | —— | 76.7 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 34.2 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
商品房施工面積(萬平方米) | —— | 3862.53 | -4.7 |
商品房竣工面積(萬平方米) | —— | 120.28 | -47.4 |
商品房銷售面積(萬平方米) | —— | 212.32 | 80.1 |
商品房銷售額(億元) | —— | 264.93 | 95.9 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對外貿(mào)易 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
進出口總值(億元) | 209.00 | 797.50 | 33.0 |
進口總值 | 40.20 | 148.30 | 18.6 |
出口總額 | 168.80 | 649.20 | 36.8 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
外商直接投資項目數(shù) | 35 | 183 | 48.8 |
合同利用外商直接投資 | 149359 | 303189 | 150.4 |
實際利用外商直接投資 | 29360 | 58803 | -33.9 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 增長% |
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 53.52 | 99.3 |
接待過夜旅客(萬人次) | —— | 307.33 | 40.3 |
開房率(%) | 35.15 | 33.87 | 上升18.44個百分點 |
| | | |
14、價格指數(shù)(上年同期=100) |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
居民消費價格總指數(shù) | 101.08 | 99.9 | -0.1 |
服務(wù)項目價格指數(shù) | 99.01 | 98.5 | -1.5 |
消費品價格指數(shù) | 102.27 | 100.6 | 0.6 |
| | | |
15、居民消費分類指數(shù)(上年同期=100) |
| 4月 | 1-4月累計 | 累計 |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 100.6 | 0.6 |
2、衣著 | —— | 98.8 | -1.2 |
3、居住 | —— | 96.8 | -3.2 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 101.1 | 1.1 |
5、交通和通信 | —— | 100.9 | 0.9 |
6、教育文化和娛樂 | —— | 100.8 | 0.8 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 103.1 | 3.1 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 98.3 | -1.7 |