1-3月進(jìn)度數(shù)據(jù)發(fā)布 |
| | | |
1、本地生產(chǎn)總值 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
本地生產(chǎn)總值(億元) | —— | 769.75 | 25.0 |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 14.07 | 15.7 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 358.24 | 35.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 397.44 | 17.0 |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 11.47 | 39.6 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 72.58 | 30.9 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 10.29 | 43.3 |
金融業(yè) | —— | 70.50 | 3.6 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | | |
| | | |
2、本地生產(chǎn)總值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
本地生產(chǎn)總值(%) | —— | 100.0 | —— |
第一產(chǎn)業(yè) | —— | 1.9 | 0.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | —— | 42.2 | 2.8 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | 55.9 | -2.8 |
| | | |
3、第三產(chǎn)業(yè)增加值構(gòu)成 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)郵政業(yè) | —— | 1.5 | 0.1 |
批發(fā)和零售業(yè) | —— | 9.4 | 0.2 |
住宿和餐飲業(yè) | —— | 1.3 | 0.1 |
金融業(yè) | —— | 9.2 | -1.6 |
| | | |
4、農(nóng)業(yè)生產(chǎn) | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(億元) | —— | 26.88 | 20.5 |
注:絕對(duì)數(shù)按現(xiàn)行價(jià)計(jì)算,相對(duì)數(shù)按可比價(jià)格計(jì)算。 | | |
| | | |
5、規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)銷 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值(億元) | 117.12 | 295.26 | 43.0 |
規(guī)模以上工業(yè)銷售產(chǎn)值(億元) | 506.21 | 1327.48 | 51.2 |
#出口產(chǎn)品交貨值(億元) | 169.06 | 428.24 | 48.1 |
| | | |
| | | |
| | | |
6、工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 | | | |
| 2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
企業(yè)個(gè)數(shù)(個(gè)) | —— | 4045 | 0.7 |
虧損企業(yè)(個(gè)) | —— | 1380 | -25.6 |
虧損面(%) | —— | 34.12 | -12.04個(gè)百分點(diǎn) |
利潤(rùn)總額(億元) | —— | 27.78 | 700.6 |
虧損企業(yè)虧損額(億元) | —— | 13.36 | -27.4 |
營(yíng)業(yè)收入 | —— | 840.08 | 65.1 |
營(yíng)業(yè)成本 | —— | 715.57 | 64.0 |
產(chǎn)成品存貨(億元) | —— | 232.48 | 22.0 |
| | | |
7、工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù) | | | |
| 2月 | 1-2月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增減百分點(diǎn) |
資本保值增值率(%) | —— | 112.64 | 5.7個(gè)百分點(diǎn) |
資產(chǎn)負(fù)債率(%) | —— | 58.49 | 1.8個(gè)百分點(diǎn) |
流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | —— | 1.35 | 0.3次 |
成本費(fèi)用利潤(rùn)率(%) | —— | 3.42 | 2.7個(gè)百分點(diǎn) |
全員勞動(dòng)生產(chǎn)率(元/人) | —— | 139918 | 57.7 |
產(chǎn)品銷售率(%) | —— | 100.74 | -2.0個(gè)百分點(diǎn) |
| | | |
8、社會(huì)消費(fèi) | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元) | —— | 436.09 | 29.2 |
| | | |
9、固定資產(chǎn)投資 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額(億元) | —— | —— | 53.7 |
#房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | —— | —— | 29.7 |
#第二產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 97.1 |
#工業(yè) | —— | —— | 97.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | —— | —— | 46.5 |
| | | |
10、房地產(chǎn)建設(shè) | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 3719.85 | -6.6 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | —— | 96.34 | -45.4 |
商品房銷售面積(萬(wàn)平方米) | —— | 147.07 | 96.3 |
商品房銷售額(億元) | —— | 181.77 | 113.7 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
11、對(duì)外貿(mào)易 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
進(jìn)出口總值(億元) | 207.81 | 588.50 | 46.8 |
進(jìn)口總值 | 42.09 | 108.10 | 24.2 |
出口總額 | 165.73 | 480.40 | 53.1 |
| | | |
12、外商直接投資 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
外商直接投資項(xiàng)目數(shù) | 55 | 148 | 92.2 |
合同利用外商直接投資 | 21095 | 153830 | 168.4 |
實(shí)際利用外商直接投資 | 25819 | 29443 | -38.0 |
| | | |
13、旅游接待情況 | | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 增長(zhǎng)% |
旅游業(yè)收入(億元) | —— | 38.10 | 27.2 |
接待過(guò)夜旅客(萬(wàn)人次) | —— | 225.79 | 58.6 |
開(kāi)房率(%) | 40.15 | 34.25 | 上升17.38個(gè)百分點(diǎn) |
| | | |
14、價(jià)格指數(shù)(上年同期=100) | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 漲跌幅度% |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 100.30 | 99.5 | -0.5 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 98.40 | 98.3 | -1.7 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 101.39 | 100.1 | 0.1 |
| | | |
15、居民消費(fèi)分類指數(shù)(上年同期=100) | | |
| 3月 | 1-3月累計(jì) | 累計(jì) |
| 漲跌幅度% |
1、食品煙酒 | —— | 100.4 | 0.4 |
2、衣著 | —— | 97.9 | -2.1 |
3、居住 | —— | 96.5 | -3.5 |
4、生活用品及服務(wù) | —— | 100.7 | 0.7 |
5、交通和通信 | —— | 99.3 | -0.7 |
6、教育文化和娛樂(lè) | —— | 100.5 | 0.5 |
7、醫(yī)療保健 | —— | 104.1 | 4.1 |
8、其他用品和服務(wù) | —— | 97.9 | -2.1 |